Vaneria C/C 1525×1525
Koivuvaneria
Vanerilevyn leveys: 1525
Vanerilevyn pituus: 1525
Vanerilevyn paksuus:3-15 mm
Laatu C/C tai C/CP
Levyn neliömetri: 2,325 m2
Käyttökohde esim. esim pakkaus levyt.
Myynti ensisijaisesti täysinä nippuina.
Nipun kuutiometri ~1m3
Nipun paino ~750kg
Laatu C/C tai C/CP
C – hiomaton, pakkauslaatu
CP – paikattu ja hiottu taustalaatu
Varastossa:
| Nro | Tuote | mm | Lev | Pit | Laatu | Puu | kpl | |
| Joh137 | Vaneri koivu | 3 | 1525 | 1525 | C/C | Koivu | 128 | Interior |
| Joh138 | Vaneri koivu | 3 | 1525 | 1525 | C/C | Koivu | 128 | Interior |
| Joh136 | Vaneri koivu | 3 | 1525 | 1525 | C/C | Koivu | 128 | Interior |
| VSM7 | Vaneri koivu | 4 | 1525 | 1525 | C/C | Koivu | 100 | Interior |
| VSM8 | Vaneri koivu | 4 | 1525 | 1525 | C/C | Koivu | 100 | Interior |
| VSM6 | Vaneri koivu | 4 | 1525 | 1525 | C/C | Koivu | 100 | Interior |
| UPG163 | Vaneri koivu | 5 | 1525 | 1525 | C/C | Koivu | 80 | Interior |
| UPG140 | Vaneri koivu | 5 | 1525 | 1525 | C/C | Koivu | 80 | Interior |
| UPG138 | Vaneri koivu | 5 | 1525 | 1525 | C/C | Koivu | 80 | Interior |
| UPG167 | Vaneri koivu | 5 | 1525 | 1525 | C/C | Koivu | 80 | Interior |
| UPG166 | Vaneri koivu | 5 | 1525 | 1525 | C/C | Koivu | 80 | Interior |
| UPG164 | Vaneri koivu | 5 | 1525 | 1525 | C/C | Koivu | 80 | Interior |
| UPG165 | Vaneri koivu | 5 | 1525 | 1525 | C/C | Koivu | 80 | Interior |
| UPG139 | Vaneri koivu | 5 | 1525 | 1525 | C/C | Koivu | 80 | Interior |
| jc4 14 | Vaneri koivu | 6 | 1525 | 1525 | BB/BB | Koivu | 65 | Interior |
| 12857 | Vaneri koivu | 9 | 1525 | 1525 | Koivu | 44 | Interior | |
| jc4 28 | Vaneri koivu | 9 | 1525 | 1525 | BB/BB | Koivu | 44 | Interior shop |
| jc4 7 | Vaneri koivu | 9 | 1525 | 1525 | BB/C | Koivu | 44 | BB/C |
| 12861 | Vaneri koivu | 9 | 1525 | 1525 | II | Koivu | 44 | |
| jc4 3 | Vaneri koivu | 10 | 1525 | 1525 | BB/C | Koivu | 40 | |
| 10683 | Vaneri koivu | 10 | 1525 | 1525 | C/C | Koivu | 40 | Shop |
| 10682 | Vaneri koivu | 10 | 1525 | 1525 | C/C | Koivu | 40 | Shop |
| 10678 | Vaneri koivu | 10 | 1525 | 1525 | C/C | Koivu | 40 | Shop |
| 10684 | Vaneri koivu | 10 | 1525 | 1525 | C/C | Koivu | 40 | Shop |
| Joh118 | Vaneri koivu | 12 | 1525 | 1525 | 36 | |||
| Joh115 | Vaneri koivu | 12 | 1525 | 1525 | 36 | |||
| Joh116 | Vaneri koivu | 12 | 1525 | 1525 | 36 | |||
| jc4 8 | Vaneri koivu | 12 | 1525 | 1525 | BB/BB | Koivu | 32 | 12,7mm BB/BB int shop |
| 10677 | Vaneri koivu | 12 | 1525 | 1525 | C/C | Koivu | 33 | |
| jc4-3 | Vaneri koivu | 15 | 1525 | 1525 | C/C | Koivu | 42 | |
| jc4-30 | Vaneri koivu | 15 | 1525 | 1525 | C/C | Koivu | 29 |







